H型鋼是一種截面面積分配更加優(yōu)化、
強(qiáng)重比更合理的經(jīng)濟(jì)斷面高效型材,斷面與
英文字母“H”相同,所以稱H型鋼。
●翼緣兩表面相互平行,鋼結(jié)構(gòu)連接、加工、安裝簡(jiǎn)便
●與焊接H鋼相比,成本低,精度高,殘余應(yīng)力小,不需要昂
貴的焊接材料和焊縫檢測(cè),節(jié)約鋼結(jié)構(gòu)制作成本30%左右
●相同截面負(fù)荷下,熱軋H鋼構(gòu)比傳統(tǒng)鋼構(gòu)重量輕15%-20%
●與砼結(jié)構(gòu)相比,熱軋H鋼構(gòu)可增大6%的使用面積,且結(jié)構(gòu)
自重減輕20%-30%,減少結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)內(nèi)力
●H型鋼可加工成T型鋼,蜂窩梁,可組合成各種截面形式,
極大滿足工程設(shè)計(jì)與制作要求
型號(hào) 理論重量(kg/m) "截面尺寸
(mm)" 截面面積(cm?)
W H B t1 t2 r1 r2 A
S75×8.5* 8.5 76 59 4.3 6.6 7 2.1 10.8
S75×11.2* 11.2 76 64 8.9 6.6 7 3.8 14.3
S100×11.5* 11.5 102 68 4.9 7.4 7.5 4.1 14.5
S100×14.1* 14.1 102 71 8.3 7.4 7.5 4.8 18
S130×15* 15 127 76 5.4 8.3 7.9 4.9 18.8
S150×18.6* 18.6 152 85 5.9 9.1 7.9 4.9 23.6
S150×25.7* 25.7 152 91 11.8 9.1 8.5 5 32.7
S200×27.4* 27.4 203 102 6.9 10.8 8.5 5 34.8
S200×34* 34 203 106 11.2 10.8 9.5 5.2 43.7
S250×37.8* 37.8 254 118 7.9 12.5 10.5 6 48.1
S250×52* 52 254 126 15.1 12.5 10.5 6 66.5
S310×47.3* 47.3 305 127 8.9 13.8 11.5 6.5 60.3
S310×52* 52 305 129 10.9 13.8 11.5 6.5 66.5
S310×60.7* 60.7 305 133 11.7 16.7 14 6.5 77.4
S310×74* 74 305 139 17.4 16.7 14 6.5 94.8
S380×64* 64 381 140 10.4 15.8 13 6.5 81.3
S380×74* 74 381 143 14 15.8 13 7.8 94.8
S460×81.4* 81.4 457 152 11.7 17.6 14.5 9 104
S460×104* 104 457 159 18.1 17.6 14.5 9 133
S510×98* 98 508 159 12.8 20.2 15 9.4 125
S510×112* 112 508 162 16.1 20.2 15 9.4 142
S510×128* 128 516 179 16.8 23.4 15 9.4 163
S510×143* 143 516 183 20.3 23.4 15 9.4 182
S610×119* 119 610 178 12.7 22.1 15.5 9.6 152
S610×134* 134 610 181 15.9 22.1 15.5 9.6 171
S610×149* 149 610 184 18.9 22.1 15.5 9.6 189
S610×158* 158 622 200 15.7 27.7 15.5 9.6 201
S610×180* 180 622 204 20.3 27.7 15.5 9.6 230
上海1庫(kù)提貨地址:上海寶山區(qū)東太東路339號(hào)
山東臨沂庫(kù)提貨地址:山東臨沂河?xùn)|區(qū)206國(guó)道西
山東萊蕪庫(kù)提貨地址:萊蕪區(qū)世盛庫(kù)
安徽馬鞍山提貨地址:馬鋼馬物倉(cāng)庫(kù)
廣東佛山庫(kù)提貨地址:佛山鋼鐵世界