亚洲天堂男人-欧美一级看片免费观看视频在线-国产一级特黄aaa大片-精品99牛牛视频|www.kools.xyz

歡迎您來到全球機械網! 請登陸 免費注冊

關注我們

ANSI美標球閥JIS日標球閥

供應價格
面議
發布日期
2024年5月15日
截止日期
2025年5月11日
聯系人
胡婉
手機號碼
18321452887
固定電話
021-57569006
聯系我時,請說是在全球機械網上看到的哦!
  • 詳情
ANSI美標球閥,JIS日標球閥
一、ANSI美標球閥,JIS日標球閥 產品概述
美標球閥、日標球閥和國標球閥是同屬一個類型的閥門,區別在它們的使用標準不一樣,美標球閥是采用ANSI標準的,日標球閥是采用JIS標準的,是近年來被廣泛采用的一種新型標準閥門,美標球閥、日標球閥在管道中一般應當水平安裝。

ANSI美標球閥 JIS日標球閥
二、ANSI美標球閥,JIS日標球閥 產品特點
適用介質:水、氣、油品、天然氣和酸堿腐蝕性介質。
適用溫度:-196~350℃
驅動方式:手動、氣動、電動、液動等。
公稱通徑:DN 15-250 1/2"~10"
三、ANSI美標球閥,JIS日標球閥 技術規范
設計依據 日標系列 美標系列
設計標準 BS5351 AP16D ANSI B16.34
法蘭連接結構長度 JIS B2002 AP16D ANSI B16.10
結構長度(焊接) - AP16D ANSI B16.10
連接法蘭 JIS B2212 B2214 ANSI B16.5、B16.47
對焊端 - ANSI B16.25
試驗和檢驗 JIS B2003 AP16D AP1598
四、ANSI美標球閥,JIS日標球閥 試驗壓力
? 試驗壓力(MPa)
磅級(Class) 殼體試驗 密封試驗
150 3.0 2.2
300 7.6 5.6
600 15.0 11.0
10K 2.4 1.5
20K 5.8 4.0
五、ANSI美標球閥,JIS日標球閥 主要零件材料
名稱 WCB類 CF8類 CF3類 CF8M類 CF3M類
閥體左體 A216-WCB A315-CF8 A35-CF3 A351-CF8M A351-CF3M
球體 B2-B8 A A182-F304L A182-F304L A132-F316 A182-F316L
B8以上 A216-WCB A351-CF8M A351-CF3 A351-CF8M A351-CF3M
閥桿 A182-F6a A182-F304 A182-F304L A182-F336 A182-F316L
閥座 PTFE/增強PTFE/NYLIN PTFE/Reinforced PTFE/Nyion
閥座支承圈 A A182-F304 A182-F304L A182-F316 A182-F316L
彈簧 ? 3yc-7/17-49H
O形圈 NBR 氟橡膠
螺柱 A193-B7 A193-B8
螺母 A194-2H A194-8
六、ANSI美標球閥,JIS日標球閥 主要外形圖

ANSI美標球閥 JIS日標球閥
七、ANSI美標球閥,JIS日標球閥 主要外形連接尺寸
ANSI美標球閥
公稱壓力 公稱通徑 d L D D1 D2 b f Z-Φd H W
Class
150 1/2" 13 108 89 60.5 35 11.5 1.6 4-16 79 135
3/4" 19 117 98 70 43 11.5 1.6 4-16 84 135
1" 25 127 108 79.5 51 12 1.6 4-16 95 170
1-1/4" 32 140 117 89 64 13 1.6 4-16 103 170
1-1/2" 38 165 127 98.5 73 15 1.6 4-16 111 200
2" 51 178 152 120.5 92 16 1.6 4-19 120 200
2-1/2" 64 190 178 139.5 105 18 1.6 4-19 153 300
3" 76 203 190 152.5 127 19 1.6 4-19 163 300
4" 102 229 229 190.5 157 24 1.6 8-19 182 400
5" 127 356 254 216 186 24 1.6 8-22 260 500
6" 152 394 279 241.5 216 26 1.6 8-22 280 800
8" 203 457 343 298.5 270 29 1.6 8-22 - 1100
Class
300 1/2" 13 140 95 66.5 35 15 1.6 4-16 79 135
3/4" 19 152 117 82.5 43 16 1.6 4-19 84 135
1" 25 165 124 89 51 18 1.6 4-19 95 170
1-1/4" 32 178 133 98.5 64 19 1.6 4-19 103 170
1-1/2" 38 190 156 114.5 73 21 1.6 4-22 111 200
2" 51 216 165 127 92 23 1.6 4-22 120 200
2-1/2" 64 241 190 149 105 26 1.6 8-19 153 300
3" 76 283 210 168.5 127 29 1.6 8-22 163 300
4" 102 305 254 200 157 32 1.6 8-22 182 400
5" 127 381 279 235 186 35 1.6 8-22 260 500
6" 152 403 318 270 216 37 1.6 12-22 280 800
8" 203 502 381 330 270 42 1.6 12-25 - 1100
JIS日標球閥
公稱壓力 公稱通徑 d L D D1 D2 b f Z-Φd H W
JIS10K 15 15 108 95 70 52 12 1 4-15 79 135
20 20 117 100 75 58 14 1 4-15 84 135
25 25 127 125 90 70 14 1 4-19 95 170
32 32 140 135 100 80 16 2 4-19 103 170
40 38 165 140 105 85 16 2 4-19 111 200
50 50 178 155 120 100 16 2 4-19 120 200
65 64 190 175 140 120 18 2 4-19 153 300
80 76 203 185 150 130 18 2 8-19 163 300
100 100 229 210 175 155 18 2 8-19 182 400
125 125 356 250 210 185 20 2 8-23 260 500
150 150 394 280 240 215 22 2 8-23 280 800
200 200 457 330 290 265 22 2 12-23 - 1100
JIS20K 15 15 140 95 70 52 14 1 4-15 79 135
20 20 152 100 75 58 16 1 4-15 84 135
25 25 165 125 90 70 16 1 4-19 95 170
32 32 178 135 100 80 18 2 4-19 103 170
40 38 190 140 105 85 18 2 4-19 111 200
50 50 216 155 120 100 18 2 8-19 120 200
65 64 241 175 140 120 20 2 8-19 153 300
80 76 283 200 160 135 22 2 8-23 163 300
100 100 305 225 185 160 24 2 8-23 182 400
125 125 381 270 225 195 26 2 8-25 260 500
150 150 403 305 260 230 28 2 12-25 280 800
200 200 502 350 305 275 30 2 12-25 - 1100

詢價留言

  • *
  • *
  • *

免責聲明

  • 以上信息(包括文字、圖片、視頻等)由用戶自行提供,該用戶負責信息內容的真實性、準確性和合法性。全球機械網不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。 全球機械網提醒您交易小心謹慎。

商家檔案

最新供應更多