T4DT135H日本前田扭力扳手達到在(到)設定的扭矩值的話用聲音和光通知。是個人電腦測量扭矩值數據傳送
配置
產品號碼 下限扭矩能力(N·m) 上限扭矩能力(N·m) 小表示價值 尺寸(mm)B 尺寸(mm)H 尺寸(mm)L 尺寸(mm)L1 尺寸(mm)T 尺寸(mm)W 表示橫梁數 表示單位 捆包數量(通常) 質量(g) 制造廠希望零售價格
T2DT30H 6 30 0.3N·m ̄ 22.5 19.5 221 38 10.3 47 0.01N·m N·m 1 360 \46,500
T3DT60H 12 60 0.3N·m ̄ 31.0 26.5 229 42 14.5 47 0.01N·m N·m 1 450 \47,500
T3DT85H 17 85 3N·m ̄ 31.0 26.5 271 84 14.5 47 0.1N·m N·m 1 510 \49,900
T3DT135H 27 135 3N·m ̄ 31.0 26.5 380 193 14.5 47 0.1N·m N·m 1 650 \54,000
T4DT135H 27 135 3N·m ̄ 31.0 30.5 380 193 14.5 47 0.1N·m N·m 1 660 \54,000
T4DT200H 40 200 5N·m ̄ 41.0 34.5 520 216 18.0 39 0.1N·m N·m 1 1280 \58,000
T4DT340H 68 340 5N·m ̄ 41.0 34.5 640 336 18.0 39 0.1N·m N·m 1 1450 \77,300
T6DT500H 100 500 5N·m ̄ 60.0 55.0 945 634 30.0 39 0.1N·m N·m 1 3000 \122,000
T6DT850H 170 850 5N·m ̄ 60.0 55.0 1220 910 30.0 39 0.1N·m N·m 1 4180 \151,000
※表內的質量沒包括電池的質量。
※電池的壽命根據使用環境,保管環境變成。電池剩余量變得少的話,用自動電源成為OFF。