亚洲天堂男人-欧美一级看片免费观看视频在线-国产一级特黄aaa大片-精品99牛牛视频|www.kools.xyz

歡迎您來到全球機械網(wǎng)! 請登陸 免費注冊

關注我們

美標H型鋼

產(chǎn)品價格
面議
發(fā)布日期
2024年3月6日
聯(lián)系人
林飛楠
手機號碼
19945666419
固定電話
聯(lián)系我時,請說是在全球機械網(wǎng)上看到的哦!
  • 詳情
H型鋼是一種截面面積分配更加優(yōu)化、
強重比更合理的經(jīng)濟斷面高效型材,斷面與
英文字母“H”相同,所以稱H型鋼。
●翼緣兩表面相互平行,鋼結(jié)構連接、加工、安裝簡便
●與焊接H鋼相比,成本低,精度高,殘余應力小,不需要昂
貴的焊接材料和焊縫檢測,節(jié)約鋼結(jié)構制作成本30%左右
●相同截面負荷下,熱軋H鋼構比傳統(tǒng)鋼構重量輕15%-20%
●與砼結(jié)構相比,熱軋H鋼構可增大6%的使用面積,且結(jié)構
自重減輕20%-30%,減少結(jié)構設計內(nèi)力
●H型鋼可加工成T型鋼,蜂窩梁,可組合成各種截面形式,
極大滿足工程設計與制作要求
型號 理論重量(kg/m) "截面尺寸
(mm)" 截面面積(cm?)
W H B t1 t2 r A
W4x13 19.3 106 103 7.1 8.8 7.6 24.9
W5x16 23.8 127 127 6.1 9.1 7.6 30.26
W5x19 28.1 131 128 6.9 10.9 7.6 35.88
W6x8.5 13 148 100 4.3 4.9 7.6 16.25
W6x9 13.5 150 100 4.3 5.5 7.6 17.48
W6x12 18 153 102 5.8 7.1 7.6 22.99
W6x16 24 160 102 6.6 10.3 7.6 30.76
W6x15 22.5 152 152 5.8 6.6 7.6 28.63
W6x20 29.8 157 153 6.6 9.3 7.6 38.1
W6x25 37.1 162 154 8.1 11.6 7.6 47.57
W8x10 15 200 100 4.3 5.2 7.6 19.08
W8x13 19.3 203 102 5.8 6.5 7.6 24.72
W8x15 22.5 206 102 6.2 8 7.6 28.6
W8x14 21.4 203 134 5 6.4 7.6 27.21
W8x18 26.6 207 133 5.8 8.4 7.6 33.93
W8x21 31.3 210 134 6.4 10.2 7.6 39.97
W8x24 35.9 201 165 6.2 10.2 10.2 45.78
W8x28 41.7 205 166 7.2 11.8 10.2 53.11
W8x31 46.1 203 203 7.2 11 10.2 58.62
W8x35 52 206 204 7.9 12.6 10.2 66.52
W8x40 59 210 205 9.1 14.2 10.2 75.6
W8x48 71 216 206 10.2 17.4 10.2 91.05
W8x58 86 222 209 13 20.6 10.2 110.5
W8x67 100 229 210 14.5 23.7 10.2 126.8
W10x12 17.9 251 101 4.8 5.3 7.6 22.68
W10x15 22.3 254 102 5.8 6.9 7.6 28.43
W10x17 25.3 257 102 6.1 8.4 7.6 32.26
W10x19 28.4 260 102 6.4 10 7.6 36.28
W10x22 32.7 258 146 6.1 9.1 7.6 41.73
W10x26 38.5 262 147 6.6 11.2 7.6 49.17
W10x30 44.8 266 148 7.6 13 7.6 57.1
W10x33 49.1 247 202 7.4 11 12.7 62.53
W10x39 58 252 203 8 13.5 12.7 74.14
W10x45 67 257 204 8.9 15.7 12.7 85.38
W10x49 73 253 254 8.6 14.2 12.7 92.9
W10x54 80 256 255 9.4 15.6 12.7 102
W10x60 89 260 256 10.7 17.3 12.7 114
W10x68 101 264 257 11.9 19.6 12.7 129
W10x77 115 269 259 13.5 22.1 12.7 146.1
W10x88 131 275 261 15.4 25.1 12.7 166.9
W10x100 149 282 263 17.3 28.4 12.7 189.5
W10x112 167 289 265 19.2 31.8 12.7 212.8
W12x14 21 303 101 5.1 5.7 7.6 26.83
W12x16 23.8 305 101 5.6 6.7 7.6 30.37

上海1庫提貨地址:上海寶山區(qū)東太東路339號

山東臨沂庫提貨地址:山東臨沂河東區(qū)206國道西

山東萊蕪庫提貨地址:萊蕪區(qū)世盛庫

安徽馬鞍山提貨地址:馬鋼馬物倉庫

廣東佛山庫提貨地址:佛山鋼鐵世界

詢價留言

  • *
  • *
  • *

免責聲明

  • 以上信息(包括文字、圖片、視頻等)由用戶自行提供,該用戶負責信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性。全球機械網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。 全球機械網(wǎng)提醒您交易小心謹慎。

商家檔案

最新產(chǎn)品更多