H型鋼是一種截面面積分配更加優(yōu)化、
強(qiáng)重比更合理的經(jīng)濟(jì)斷面高效型材,斷面與
英文字母“H”相同,所以稱H型鋼。
●翼緣兩表面相互平行,鋼結(jié)構(gòu)連接、加工、安裝簡便
●與焊接H鋼相比,成本低,精度高,殘余應(yīng)力小,不需要昂
貴的焊接材料和焊縫檢測,節(jié)約鋼結(jié)構(gòu)制作成本30%左右
●相同截面負(fù)荷下,熱軋H鋼構(gòu)比傳統(tǒng)鋼構(gòu)重量輕15%-20%
●與砼結(jié)構(gòu)相比,熱軋H鋼構(gòu)可增大6%的使用面積,且結(jié)構(gòu)
自重減輕20%-30%,減少結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)內(nèi)力
●H型鋼可加工成T型鋼,蜂窩梁,可組合成各種截面形式,
極大滿足工程設(shè)計(jì)與制作要求
型號(hào) 理論重量(kg/m) "截面尺寸
(mm)" 截面面積(cm?)
W H B t1 t2 r A
150UB-1 14 150 75 5 7 8 17.85
150UB-2 18 155 75 6 9.5 8 22.96
200UB-1 18.2 198 99 4.5 7 11 23.18
200UB-2 22.3 201.6 133 5 7 8.9 28.68
200UB-3 25.4 203.2 133 5.8 7.8 8.9 32.31
200UB-4 29.8 207 134 6.3 9.6 8.9 38.24
250UB-1 25.7 248 124 5 8 12 32.68
250UB-2 31.4 251.5 146 6.1 8.6 8.9 40.08
250UB-3 37.3 256.2 146 6.4 10.9 8.9 47.51
310UB-1 32 298 149 5.5 8 13 40.8
310UB-2 40.4 304 165 6.1 10.2 11.4 52.08
310UB-3 46.2 307.2 166 6.7 11.8 11.4 59.29
360UB-1 44.7 352 171 6.9 9.7 11.4 57.24
360UB-2 50.7 355.6 171 7.3 11.5 11.4 64.73
360UB-3 56.7 358.6 172 8 13 11.4 72.44
410UB-1 53.7 402.6 178 7.6 10.9 11.4 68.86
410UB-2 59.7 406.4 178 7.8 12.8 11.4 76.39
460UB-1 67.1 453.8 190 8.5 12.7 11.4 85.79
460UB-2 74.6 457.4 190 9.1 14.5 11.4 95.2
460UB-3 82.1 460.4 191 9.9 16 11.4 104.6
530UB-1 82 528.2 209 9.6 13.2 14 105
530UB-2 92.4 533 209 10.2 15.6 14 118.1
610UB-1 101 602 228 10.6 14.8 14 129.8
610UB-2 113 607 228 11.2 17.3 14 144.7
610UB-3 125 611.6 229 11.9 19.6 14 159.6
690UB-1 125 677.9 253 11.7 16.2 15.2 159.5
690UB-2 140 683.5 253.7 12.4 19 15.2 178.4
760UB-1 147 754 265.2 12.8 17.5 16.5 187.2
760UB-2 173 762.2 266.7 14.3 21.6 16.5 220.4
760UB-3 197 769.8 268 15.6 25.4 16.5 250.6
760UB-4 220 775.5 269.8 17.4 28.3 16.5 280.1
760UB-5 244 781.3 271.6 19.3 31.3 16.5 311.1
100UC 14.8 97 99 5 7 10 18.87
150UC-1 23.4 152.4 152 6.1 6.8 8.9 29.82
150UC-2 30 157.6 153 6.6 9.4 8.9 38.6
150UC-3 37.2 161.8 154 8.1 11.5 8.9 47.34
200UC-1 46.2 203.4 203 7.3 11 11.4 59.02
200UC-2 52.2 206.4 204 8 12.5 11.4 66.63
200UC-3 59.5 209.8 205 9.3 14.2 11.4 76.21
250UC-1 72.9 253.8 254 8.6 14.2 14 93.2
250UC-2 89.5 260 256 10.5 17.3 14 113.9
310UC-1 96.8 308 305 9.9 15.4 16.5 123.7
上海1庫提貨地址:上海寶山區(qū)東太東路339號(hào)
山東臨沂庫提貨地址:山東臨沂河?xùn)|區(qū)206國道西
山東萊蕪庫提貨地址:萊蕪區(qū)世盛庫
安徽馬鞍山提貨地址:馬鋼馬物倉庫
廣東佛山庫提貨地址:佛山鋼鐵世界